Este documento contém informações de caráter confidencial. Acesso restrito à equipe autorizada do Departamento Pessoal. Consulte a Política de Segurança da Informação antes de compartilhar qualquer conteúdo desta página.
Este processo trata dados pessoais e dados sensíveis dos colaboradores dos clientes. Base legal: Obrigação legal — CLT, Lei 8.212/91, eSocial. Responsável pelo tratamento: Coordenador de DP. Consulte a Política de Proteção de Dados.
Folha de Pagamento — Visão Geral
Processo mensal de apuração, cálculo e pagamento da remuneração dos colaboradores dos clientes da Projetus Contabilidade. As informações de entrada são recebidas pelo Fortes Conecta e/ou ConectHub HubStrom. O acompanhamento das etapas é registrado no Taskhub. A entrega ao cliente ocorre pelo Fortes Conecta e/ou ConectHub HubStrom.
1. Visão geral
| Campo | Valor |
|---|---|
| ID | dp-fp-001 |
| Área | Departamento Pessoal |
| Tipo | Processo macro |
| Frequência | Mensal por cliente |
| Sistemas de entrada | Fortes Conecta · ConectHub HubStrom |
| Sistemas de processamento | Fortes AC (módulo DP) |
| Gestão de tarefas | Taskhub |
| Sistemas de entrega | Fortes Conecta · ConectHub HubStrom |
| Tempo estimado | 2 a 3 dias úteis por cliente |
| Versão | 1.0 |
2. Ecossistema de sistemas
| Sistema | Função no processo | Canal |
|---|---|---|
| Fortes Conecta | Recebimento de movimentos do cliente (admissões, demissões, afastamentos, variáveis) | Entrada e entrega |
| ConectHub HubStrom | Recebimento e entrega de informações para clientes que utilizam o portal | Entrada e entrega |
| Fortes AC | Processamento contábil e de DP — cálculo da folha | Processamento interno |
| Taskhub | Registro e acompanhamento de cada etapa do processo | Controle interno |
Cada cliente utiliza Fortes Conecta ou ConectHub HubStrom conforme contrato. Verificar o canal correto no cadastro do cliente antes de iniciar o processo.
3. Entradas e saídas
| Tipo | Descrição | Canal | Classificação |
|---|---|---|---|
| ⬇️ Entrada | Movimentos de DP do período (admissões, demissões, afastamentos) | Fortes Conecta / ConectHub | 🔴 Confidencial |
| ⬇️ Entrada | Verbas variáveis (comissões, horas extras, adiantamentos) | Fortes Conecta / ConectHub | 🔴 Confidencial |
| ⬇️ Entrada | Atestados médicos e afastamentos | Fortes Conecta / ConectHub | 🔴 Confidencial |
| ⬇️ Entrada | Tabelas salariais e benefícios | Fortes Conecta / ConectHub | 🔴 Confidencial |
| ⬆️ Saída | Holerites dos colaboradores | Fortes Conecta / ConectHub | 🔴 Confidencial |
| ⬆️ Saída | Relatório de folha para aprovação | Fortes Conecta / ConectHub | 🔴 Confidencial |
| ⬆️ Saída | Arquivo de remessa bancária | Fortes Conecta / ConectHub | 🟠 Restrita |
| ⬆️ Saída | Guias FGTS e DARF INSS/IRRF | Fortes Conecta / ConectHub | 🟠 Restrita |
| ⬆️ Saída | Lançamentos contábeis | Fortes AC | 🔵 Interna |
4. Dependências e precedências
| Tipo | Processo | Relação |
|---|---|---|
| Depende de | Recebimento dos movimentos do cliente | Via Fortes Conecta ou ConectHub até dia 20 |
| Depende de | Admissão de Colaborador | Cadastros atualizados no Fortes AC |
| Depende de | Rescisão Contratual | Rescisões do período processadas |
| Alimenta | Recolhimento FGTS | Gera guia FGTS |
| Alimenta | Transmissão eSocial | Eventos S-1200 e S-1210 |
| Alimenta | Contabilização | Lançamentos contábeis via Fortes AC |
| Referencia | PSI — Política de Segurança | Proteção dos dados dos colaboradores |
5. Fluxo macro
6. Treinamento — visão geral do processo
7. Atividades detalhadas
| # | Atividade | Responsável | Sistema | Tempo | POP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar recebimento dos movimentos | Analista DP | Fortes Conecta / ConectHub | 10 min | POP-FP-001 |
| 2 | Abrir tarefa no Taskhub | Analista DP | Taskhub | 5 min | — |
| 3 | Lançar movimentos no Fortes AC | Analista DP | Fortes AC | 30 min | POP-FP-002 |
| 4 | Lançar verbas variáveis | Analista DP | Fortes AC | 20 min | POP-FP-003 |
| 5 | Atualizar cadastros | Analista DP | Fortes AC | 20 min | POP-FP-004 |
| 6 | Calcular folha | Analista DP | Fortes AC | 10 min | POP-FP-005 |
| 7 | Conferir e corrigir erros | Analista DP | Fortes AC | 60 min | POP-FP-006 |
| 8 | Atualizar status no Taskhub | Analista DP | Taskhub | 5 min | — |
| 9 | Enviar folha para aprovação do cliente | Analista DP | Fortes Conecta / ConectHub | 10 min | POP-FP-007 |
| 10 | Registrar aprovação no Taskhub | Analista DP | Taskhub | 5 min | — |
| 11 | Enviar remessa bancária | Analista DP | Fortes AC | 10 min | POP-FP-008 |
| 12 | Disponibilizar holerites | Analista DP | Fortes Conecta / ConectHub | 5 min | — |
| 13 | Recolher FGTS | Analista DP | Portal Caixa | 15 min | POP-FP-009 |
| 14 | Recolher INSS/DARF | Analista DP | Receita Federal | 15 min | POP-FP-010 |
| 15 | Transmitir eSocial | Analista DP | eSocial | 20 min | POP-FP-011 |
| 16 | Contabilizar no Fortes AC | Analista Contábil | Fortes AC | 30 min | — |
| 17 | Concluir tarefa no Taskhub | Analista DP | Taskhub | 5 min | — |
8. Matriz RACI
| Atividade | Analista DP | Coordenador DP | Analista Contábil | Cliente | Direção |
|---|---|---|---|---|---|
| Receber movimentos | R | A | I | C | I |
| Lançar no Fortes AC | R | A | I | I | I |
| Calcular folha | R | A | I | I | I |
| Conferir erros | R | A | C | I | I |
| Enviar para aprovação | R | A | I | A | I |
| Remessa bancária | R | A | I | I | I |
| Disponibilizar holerites | R | A | I | I | I |
| Recolher FGTS/INSS | R | A | I | I | I |
| Transmitir eSocial | R | A | I | I | I |
| Contabilizar | I | A | R | I | I |
| Taskhub — controle | R | A | I | I | I |
R = Responsável · A = Aprovador · C = Consultado · I = Informado
9. Calendário e prazos
| Atividade | Prazo | Canal | Criticidade |
|---|---|---|---|
| Cliente envia movimentos | Até dia 20 | Fortes Conecta / ConectHub | 🔴 Crítico |
| Lançar no Fortes AC | Dia 21 | Fortes AC | 🔴 Crítico |
| Calcular e conferir | Dia 22-23 | Fortes AC | 🔴 Crítico |
| Enviar para aprovação | Dia 24 | Fortes Conecta / ConectHub | 🔴 Crítico |
| Aprovação do cliente | Dia 25 | Fortes Conecta / ConectHub | 🔴 Crítico |
| Pagamento | Dia 30 | Banco | 🔴 Crítico |
| Recolher FGTS | Dia 7 (mês seguinte) | Portal Caixa | 🔴 Crítico |
| Recolher INSS/DARF | Dia 20 (mês seguinte) | Receita Federal | 🔴 Crítico |
| Transmitir eSocial | Dia 7 (mês seguinte) | eSocial Gov | 🟠 Alta |
Cliente que não enviar os movimentos até o dia 20 pode ter o pagamento da folha comprometido. Registrar a cobrança no Taskhub e escalar para o Coordenador de DP se não houver retorno em 24 horas.
10. Artefatos gerados
| Artefato | Formato | Canal de entrega | Classificação | Retenção | Base legal |
|---|---|---|---|---|---|
| Holerites | Fortes Conecta / ConectHub | 🔴 Confidencial | 5 anos | CLT Art. 464 | |
| Relatório de folha | Fortes Conecta / ConectHub | 🔴 Confidencial | 5 anos | Interesse legítimo | |
| Arquivo de remessa | TXT | Banco via Fortes AC | 🟠 Restrita | 5 anos | Contrato |
| Guia FGTS | Fortes Conecta / ConectHub | 🟠 Restrita | 30 anos | Lei 8.036/90 | |
| DARF INSS/IRRF | Fortes Conecta / ConectHub | 🟠 Restrita | 5 anos | Lei 9.430/96 | |
| Lançamentos contábeis | — | Fortes AC interno | 🔵 Interna | 10 anos | NBC TG 1000 |
11. Informações tratadas — LGPD
| Informação | Classificação | Dado pessoal | Dado sensível | Titular | Base legal |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome e CPF do colaborador | 🔴 Confidencial | ✅ | ❌ | Colaborador do cliente | Obrigação legal |
| Salário e remuneração | 🔴 Confidencial | ✅ | ❌ | Colaborador do cliente | Obrigação legal |
| Dados bancários | 🔴 Confidencial | ✅ | ❌ | Colaborador do cliente | Contrato |
| Afastamentos médicos | 🔴 Confidencial | ✅ | ✅ | Colaborador do cliente | Obrigação legal |
| Dependentes para IR | 🔴 Confidencial | ✅ | ❌ | Colaborador do cliente | Obrigação legal |
| Horas trabalhadas | 🟠 Restrita | ✅ | ❌ | Colaborador do cliente | Obrigação legal |
12. Subprocessos
- ⊞ Lançamento de Movimentos — entrada de dados via Fortes Conecta/ConectHub no Fortes AC
- ⊞ Cálculo da Folha — processamento no Fortes AC
- ⊞ Aprovação e Entrega — envio via Fortes Conecta/ConectHub
- ⊞ Obrigações Legais — FGTS, INSS, eSocial
- ⊞ Contabilização — lançamentos no Fortes AC
13. POPs relacionados
- POP-FP-001 — Verificar recebimento no Fortes Conecta/ConectHub
- POP-FP-002 — Lançar movimentos no Fortes AC
- POP-FP-003 — Lançar verbas variáveis no Fortes AC
- POP-FP-005 — Calcular folha no Fortes AC
- POP-FP-007 — Enviar folha para aprovação via Fortes Conecta/ConectHub
- POP-FP-008 — Gerar remessa bancária no Fortes AC
14. Políticas e normas aplicáveis
- Política de Segurança da Informação
- Política de Proteção de Dados / LGPD
- CLT — Consolidação das Leis do Trabalho
- Lei 8.036/90 — FGTS
- Lei 8.212/91 — Custeio da Previdência Social
15. Riscos e contingências
| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação | Contingência |
|---|---|---|---|---|
| Cliente não envia movimentos no prazo | 🟠 Alta | 🔴 Crítico | Lembrete automático via Taskhub dia 18 | Cobrar via ConectHub/WhatsApp e escalar |
| Fortes AC indisponível | 🟡 Média | 🔴 Crítico | Monitorar desde dia 20 | Acionar suporte Fortes imediatamente |
| Fortes Conecta/ConectHub indisponível | 🟡 Média | 🔴 Crítico | Verificar status do portal | Usar e-mail como canal emergencial |
| Erro de cálculo pós-aprovação | 🟡 Média | 🔴 Crítico | Dupla conferência antes de enviar | Gerar complementar e notificar cliente |
| Cliente não aprova no prazo | 🟠 Alta | 🟠 Alta | Prazo de aprovação no contrato | Processar com aprovação tácita após 24h |
16. Histórico de versões
| Versão | Data | Autor | Alterações |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-05-01 | Ismael Freitas | Criação com sistemas reais Projetus |
